ジャパンリアルエステイト投資法人

  1. ホーム
  2. 財務情報
  3. 主要な投資主・出資総額

主要な投資主・出資総額

主要な投資主

(2023年9月30日現在)

投資主構成

(2023年9月30日現在)

投資口数 合計 1,422,864 口
  • 個人・その他69,558口(4.9%)
  • 金融機関907,073口(63.8%)
  • その他の法人61,499口(4.3%)
  • 外国法人・外国個人384,734口(27.0%)
投資主数 合計 16,637 人
  • 個人・その他15,311人(92.03%)
  • 金融機関250人(1.50%)
  • その他の法人466人(2.80%)
  • 外国法人・外国個人610人(3.67%)

出資総額の推移

(2023年5月1日現在)

年月日 摘要 発行済投資口数(口) 出資総額(百万円)
増減 残高 増減 残高
2001年5月11日 私募 400 400 200 200
2001年9月8日 公募 160,000 160,400 81,060 81,260
2002年5月8日 公募 65,000 225,400 30,892 112,152
2003年10月25日 公募 35,000 260,400 21,295 133,448
2005年4月26日 公募 85,000 345,400 68,024 201,472
2006年10月24日 公募 64,600 410,000 63,211 264,683
2008年3月12日 公募 33,000 443,000 32,917 297,601
2009年12月8日 公募 42,000 485,000 24,319 321,921
2009年12月22日 第三者割当 4,200 489,200 2,431 324,353
2012年2月28日 公募 54,400 543,600 35,471 359,824
2012年3月27日 第三者割当 5,440 549,040 3,547 363,371
2012年10月29日 公募 41,000 590,040 29,678 393,050
2012年11月28日 第三者割当 4,100 594,140 2,967 396,018
2014年1月1日 分割 594,140 1,188,280 0 396,018
2014年4月15日 公募 57,500 1,245,780 27,968 423,986
2014年5月14日 第三者割当 5,750 1,251,530 2,796 426,783
2015年4月6日 公募 54,000 1,305,530 29,189 455,972
2015年5月11日 第三者割当 3,780 1,309,310 2,043 458,016
2018年4月16日 公募 69,000 1,378,310 35,659 493,675
2018年5月9日 第三者割当 6,900 1,385,210 3,565 497,241
2023年4月7日 公募 35,200 1,420,410 18,224 515,466
2023年5月1日 第三者割当 2,454 1,422,864 1,270 516,736
  • 資産運用会社ジャパンリアルエステイト JRea

このページの先頭へ